KELEI handheld laser welding torch mao ang among bag-ong henerasyon nga produkto labi na alang sa mga welder sa laser. Ang lahi ug ergonomic nga disenyo mao ang labing gidawat sa among mga kliyente. Uban sa kapin sa 20 ka tuig nga kasinatian sa industriya, ang KELEI nagsiksik ug nagpalambo niini nga produkto aron matubag ang labing gihangyo nga mga panginahanglanon sa merkado. Gihatag ang 14 nga mga patente alang sa na-optimize nga disenyo ug mga bag-ong bahin niini. Kami usab kugihan sa paghatag og mga resolusyon alang sa among mga kliyente ug mga tigbaligya.
Ang working mode sa handheld laser welding machine kay flexible ug sayon sa mas taas nga welding distance. Ilisan ang nag-una nga fixed-position nga mga sulo nga magunitan. Ang mga handheld laser welding machine kasagarang gigamit alang sa long-distance ug dako nga workpiece laser welding. Ang welding init nga apektado nga dapit mao ang gamay nga, sa ingon kini dili mosangpot sa deformation, blackening, o likod nga bahin sa pagmarka sa mga isyu, plus bentaha sa taas nga penetration, lig-on nga welding, ug igo nga pagkatunaw. Ang mga resulta sa welding walay depresyon sa convexity sa materyal ug sa matrix.
Handheld Laser Welding Torch
Magamit sa mga metal
Angayan alang sa laser welding
Max Gahum: ≤2000W
Gitas-on sa balod: 1070mm
Nahiangay nga gidak-on sa facula: 0-5mm
Timbang: 0.75kg
Temperatura sa pagtrabaho: +5°C ~+50°C
Pagpabugnaw sa likido
Pagpanalipod sa Gas Pressure: 10bar
Gipadapat nga mga Industriya: Gabinete, pultahan ug bintana, mga piyesa sa awto, hulmahan, ug uban pa.
Kasagaran nga mga materyales ug katulin sa welding:
Handheld Laser Welding Torch2000W Welding parameters | |||||||
Mga materyales | Gibag-on (mm) | Kinatas-ang Gahum(W) | Bilis sa Welding (mm/s) | Welding Lapad | Sakop sa Focus mm | Proteksyon nga Gas (e/min) | Wire Feeding Speed (cm/min) |
Carbon Steel | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Stainless Asero | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Aluminum | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Disclaimer: Ang lamesa gigamit alang sa reference nga paggamit lamang, palihug i-adjust ang mga parameter sa site alang sa labing maayo nga mga resulta. |
Manwal, Mga Kagamitan